Список моделей iPad: Год выпуска, текущая ОС, характеристики и т.д. — Все поколения iPad, выпущенные до настоящего времени

Apple выпускает новую версию iPad каждый год. Каждая новая модель имеет некоторые обновления и усовершенствования. Если вы ищете советы по выбору поколения iPad, то продолжайте читать. Я собираюсь поделиться с вами подробным списком всех моделей iPad, выпущенных на сегодняшний день. Также я расскажу вам о поколениях iPad и различиях между ними. Это поможет вам получить четкое представление о том, какой iPad выбрать. Кроме того, некоторые производители могут иметь на складе модели годичной давности. Вы можете избежать этого и сосредоточиться на приобретении последней модели с обновленным аппаратным обеспечением.

Еще одна веская причина обратиться к этой статье — если вы выберете старую модель iPad, есть вероятность, что вам придется потратить больше на аксессуары. Из-за ограниченного запаса или отсутствия поставок чехлы/клавиатуры для iPad могут стоить дороже. Но если вы выберете новую модель, аксессуары к ней будут легко доступны. В каталоге Apple есть четыре поколения iPad. Это iPad Mini, обычный iPad, iPad Air и iPad Pro. Каждый год эти модели обновляются и выпускаются с новыми функциями.

Вот совет профессионала: ориентируйтесь только на последние версии. Это связано с тем, что вы получаете возможность использовать последнюю версию iPad OS. Самая последняя 0ne была представлена в сентябре 2021 года, некоторые из них сняты с производства, а некоторые все еще есть в наличии. Ниже приведена таблица различных версий iPad с указанием поколений, номеров моделей, совместимости с iPad OS и технических характеристик. Я перечисляю только последние совместимые версии iPad OS, а не более старые в колонке OS. (В каждой модели есть поддержка WiFi).

Серия | Последняя ОС | Модель | Дата выпуска| Со скидкой (да/нет) | SOC | RAM | Хранение | Размер экрана | Разрешение | Фронтальная камера | Тыловая камера | Батарея

Обычный iPad

  1. iPad (1-е поколение) | iPhone OS 3.2 | A1219 & A1337 (3G) | апрель 2010 | Да | Apple A4 | 256 Мб | 16, 32, 64 Гб | 9,7 дюймов | 1024×768 @132ppi | | 6613 мАч
  2. iPad 2 | iOS 6.0 | A1395, A1397 3G+CDMA & A1396 3G+GSM | март 2011 | Да | Apple A5 | 512 Мб | 16, 32, 64 Гб | 9,7 дюймов | 1024×768 @132ppi | 0,7 МП | 0,3 МП | 6944 mAH
  3. iPad (3-е поколение) | iOS 6.0 | A1416, A1403 Cellular VZ & A1430 Cellular | . Март 2012 | Да | Apple A5X | 1 ГБ | 16, 32, 64 ГБ | 9,7 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 5 МП | 0,3 МП | 11560 мАч
  4. iPad (4-е поколение) | iOS 6.0 | A1458, A1459 Cellular & A1460 Cellular MM | .Март 2014 | Да | Apple 6X | 1 ГБ | 16, 32, 64 ГБ, 128 ГБ | 9,7 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 5 МП | 1,2 МП | 11560 мАч
  5. iPad (5-е поколение) | iOS 11.3 | A1822 & A1823 Cellular | Март 2017 | Да | Apple A9 | 2 ГБ | 32, 128 ГБ | 9,7 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 8 МП | 1,2 МП | 32,4 Вт-ч
  6. iPad (6-е поколение) | iOS 11.3 | A1893 & A1954 Cellular | Март 2018 | Да | Apple A10 | 2 ГБ | 32, 128 ГБ | 9,7 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 8 МП | 1,2 МП | 32,4 Вт-ч
  7. iPad (7-е поколение) | iPadOS 15 | A2197), A2200 Cellular & A2198 Cellular | .Сентябрь 2019 | Да | Apple A10 | 3GB | 32, 128GB | 10,2 дюйма | 2160×1620 @264ppi Retina | 8 MP | 1,2 MP | 32,4 Вт-ч
  8. iPad (8-е поколение) | iPadOS 15 | A2270, A2428 Cellular, A2429 Cellular & A2430 Cellular | .Сентябрь 2020 | Да | Apple A12 Bionic | 3GB | 32, 128GB | 10,2 дюйма | 2160×1620 @264ppi Retina | 8 MP | 1,2 MP | 32,4 Вт-ч
  9. iPad (9-е поколение) | iPadOS 15 | Сентябрь 2021 | Текущий | Apple A13 Bionic | 3 ГБ | 64, 256 ГБ | 10,2 дюйма | 2160×1620 @264ppi Retina | 8 МП | 12 МП | 32,4 Вт-ч

iPad Mini

  1. iPad Mini 1st Gen | iOS 9.5.5/6 | A1432, A1454 Cellular & A1455 Cellular MM | Nov 2012 | Yes | Apple A5 | 512 MB | 16, 32, 64 GB | 7.9 Inches | 1024×[email protected] | 5 MP | 1.2 MP | 4440 mAh
  2. iPad Mini 2 | iOS 12.5.5 | A1489, A1490 Cellular & A1491 Cellular TD-LTE | Nov 2013 | Да | Apple A7 | 1 ГБ | 16, 32, 64, 128 ГБ | 7,9 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 5 МП | 1,2 МП | 6471 мАч
  3. iPad Mini 3 | iOS 12.5.5 | A1599, A1600 Cellular & A1601 Cellular TD-LTE | октябрь 2014 | Да | Apple A7 | 1 ГБ | 16, 64, 128 ГБ | 7,9 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 5 МП | 1,2 МП | 6471 мАч
  4. iPad Mini 4 | iPadOS 15.2 | A1538 & A1550 Cellular | Sept 2015 | Yes | Apple A8 | 2 ГБ | 16, 64, 128 ГБ | 7,9 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 8 МП | 1,2 МП | 5124 mAH
  5. iPad Mini 5-го поколения | iPadOS 15.2 | A2133, A2124 Cellular, A2126 Cellular & A2124 Cellular (Китай) | Март 2019 | Да | Apple A12 Bionic | 3 ГБ | 64, 256 ГБ | 7,9 дюймов | 2048×[email protected] Retina | 8 МП | 7 МП | 5124 mAH
  6. iPad Mini 6-го поколения | iPadOS 15.2 | A2568 Cellular | Сентябрь 2021 | Текущий | Apple A15 Bionic | 4 ГБ | 64, 256 ГБ | 8,3 дюйма | 2266×[email protected] Retina | 12 Мп 4K | 12 Мп | 19,3 Вт-ч

Серия iPad Air

  1. iPad Air | iOS 12.5.5 | A1474, A1475 Cellular & A1476 Cellular TD-LTE | Nov 2013 | Yes | Apple A7 | 1 ГБ | 16, 32, 64, 128 ГБ | 9,7 дюймов | 2048×1536 @ 264 ppi Retina | 5 МП | 1,2 МП | 8820 мАч
  2. iPad Air 2 | iPadOS 15.2 | A1566 & A1567 Cellular | Sept 2016 | Yes | Apple A8X | 2 GB | 16, 64, 128 GB | 9,7 дюймов | 2048×1536 @ 264 ppi Retina | 8 MP | 1,2 MP | 7340 mAh
  3. iPad Air 3 | iPadOS 15.2 | A2152, A2123, A2153 Cellular & A2154 Cellular (Китай) | Сентябрь 2019 | Да | Apple A12 | 3 ГБ | 64, 256 ГБ | 10,5 дюймов | 2224×1668 @ 264 ppi Retina | 8 МП | 7 МП | 30,2 Вт-ч
  4. iPad Air 4 | iPadOS 15.2 | A2316, A2324, A2072 Cellular & A2325 Cellular (Китай) | Октябрь 2020 | Текущий | Apple A14 | 4 ГБ | 64, 256 ГБ | 10,9 дюймов | 2360×1640 @ 264 ppi Retina | 12 МП | 7 МП | 28,6 Вт-ч

Серия iPad Pro

  1. iPad Pro 1-го поколения 12,9 дюйма | iPadOS 15.2 | A1584 & Cellular | Nov 2015 | Apple A9X | 4 ГБ | 32, 128 & 256 ГБ | 12,9 дюйма | 2732×2048 @ 264 ppi Retina | 8 МП | 1,2 МП | 10307 мАч
  2. iPad Pro 1-го поколения 9,7 дюйма | iPadOS 15.2 | A1673, A1674 или A1675 Cellular | Mar 2016 | Apple A9X | 2 ГБ | 32, 128 и 256 ГБ | 9,7 дюйма | 2048×1536 @ 264 ppi Retina | 12 МП | 5 МП | 7306 мАч
  3. iPad Pro 2nd Gen 12.9 Inch | iPadOS 15.2 | A1670, A1671 Cellular & A1821 Cellular (China) | Jun 2017 | Apple A10X Fusion | 4 GB | 32, 64, 128, 256 & 512 GB | 12.9 Inches | 2224×1668 @ 264 ppi Retina | 12 MP | 7 MP | 10875 mAh
  4. iPad Pro 2-го поколения 10,5 дюймов | iPadOS 15.2 | A1701 & A1709 C13 Cellular & A1852 Cellular (Китай) | Jun 2017 | Apple A10X Fusion | 4 ГБ | 64, 128, 256 & 512 ГБ | 10,5 дюймов | 2732×2048 @ 264 ppi Retina | 12 МП | 7 МП | 8134 мАч
  5. iPad Pro 3-го поколения 12,9 дюйма | iPadOS 15.2 | A1876, A1895, A2014 Cellular & A1983 Cellular (китайская модель) | . Ноябрь 2018 | Apple A12X Bionic | 4, 6 ГБ (1 ТБ) | 64, 256, 512 & 1 ТБ | 12,9 дюймов | 2388×1668 @ 264 ppi Retina | 12 МП | 7 МП | 9720 мАч
  6. iPad Pro 3rd Gen 11 Inch | iPadOS 15.2 | A1980, A1934, A2013 (Cellular) & A1979 Cellular (China) | Nov 2018 | Apple A12X Bionic | 4, 6GB (1TB) | 64, 256, 512 & 1TB | 11 Inches | 2732×2048 @ 264 ppi Retina | 12 MP | 7 MP | 7812 mAh
  7. iPad Pro 4-го поколения 12,9 дюймов | iPadOS 15.2 | A2229, A2069, A2232 (Cellular) & A2233 Cellular (China) | Mar 2020 | Apple A12Z Bionic | 6 ГБ | 128, 256, 512 & 1 ТБ | 12,9 дюймов | 2732×2048 @ 264 ppi Retina | 12 МП | 7 МП | 9763 мАч
  8. iPad Pro 4th Gen 11 Inch | iPadOS 15.2 | A2228, A2068, A2230 (Cellular) & A2231 Cellular (China) | Mar 2020 | Apple A12Z Bionic | 6GB | 128, 256, 512 & 1TB | 11 Inches | 2388×1668 @ 264 ppi Retina | 12 MP | 7 MP | 7599 mAh
  9. iPad Pro 5-го поколения 12,9 дюймов | iPadOS 15.2 | A2378, A2461 (сотовый), A2379 (сотовый с mmWave) & A2462 сотовый (Китай) | май 2021 | Apple M1 | 8 ГБ, 16 ГБ (1/2 ТБ) | 128, 256, 512, 1 ТБ & 2 ТБ | 12,9 дюймов | 2732×2048 @ 264 ppi Retina | 12 МП | 7 МП | 10872 мАч
  10. iPad Pro 5-го поколения 11 дюймов | iPadOS 15.2 | A2377, A2459 (Cellular), A2301 (Cellular with mmWave) & A2460 Cellular (China) | май 2021 | Apple M1 | 8 ГБ, 16 ГБ (1/2 ТБ) | 128, 256, 512, 1 ТБ & 2 ТБ | 11 дюймов | 2388×1668 @ 264 ppi Retina | 12 МП | 12 МП | 7599 мАч

Приведенный выше список на 90% точно отражает все модели Apple iPad и их технические характеристики. Сначала вы можете выбрать подходящую версию iPad, которую планируете купить. Затем вы можете проверить дату его выхода и решить, покупать его или нет. Также это поможет вам выяснить, не покупаете ли вы устаревшие модели.

Оцените статью
cdelat.ru
Добавить комментарий